NYC › Astoria (East)-Woodside (North) › Mimoza Cafe
Mimoza Cafe
coffee, tea · cafe · 30-05 45th Street, Queens, NY 11103
No matching liquor license found in our snapshot. NYC Health status: grade pending (since 2026-06-25). Outdoor dining permit: roadway + sidewalk (valid until 2030-04-10). Last recorded change: 2026-04-10.
Key facts
- Health grade
- Grade pending since 2026-06-25 (last letter grade B on 2025-01-27; not current) [official record]
- Alcohol
- No matching license found in our snapshot (unknown)
- Outdoor dining
- City permit: roadway + sidewalk [official record: permission, not proof tables are out today]
- Reservations
- unknown
- Online ordering
- unknown
- Price range
- unknown
- Phone
- (347) 448-6804
- Website
- unknown
- Menu
- unknown
Dietary
- vegan
- unknown
- vegetarian
- unknown
- gluten free
- unknown
- halal
- unknown
- kosher
- unknown
Features
- private dining
- unknown
- happy hour
- unknown
- brunch
- unknown
- live music
- unknown
- kids menu
- unknown
- wheelchair accessible
- unknown
- dog friendly
- unknown
- byob
- unknown
- cash only
- unknown
- walk ins
- unknown
- catering
- unknown
- gift cards
- unknown
All facts and evidence
| Fact | Value | Evidence type | Evidence | Source | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| cuisine dohmh | Coffee/Tea | directory category | Cuisine category as registered with NYC Health Dept | dohmh | source date 2026-09-25 retrieved 2026-09-26 |
| health grade | B | official record | Letter grade B issued 2025-01-27 | dohmh | source date 2025-01-27 retrieved 2026-09-26 |
| health status | {"critical_violations_last_inspection": 7, "last_inspection": "2026-06-25", "last_score": 56, "status": "Z", "status_date": "2026-06-25"} | official record | Last inspected 2026-06-25, score 56; latest grade status Z (grade pending) on 2026-06-25; critical: Evidence of mice or live mice in establishment's food or non-food areas. | Food Protection Certificate (FPC) not held by manager or supervisor of food operations. | Food contact surface not properly washed, rinsed and sanitized after each use and following any activity when contamination may have occurred. | dohmh | source date 2026-06-25 retrieved 2026-09-26 |
| outdoor seating | ["roadway", "sidewalk"] | official record | Sidewalk cafe license issued 2025-04-11, expires 2029-04-11 (MIMOZA CAFE, 30-05 45 STREET); Roadway cafe license issued 2026-04-10, expires 2030-04-10 (MIMOZA CAFE, 30-05 45 STREET) | dining_out_nyc | source date 2026-04-10 valid until 2030-04-10 retrieved 2026-09-26 |
History
| Date | What changed | Source |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | Outdoor dining permit added: ['roadway', 'sidewalk'] Sidewalk cafe license issued 2025-04-11, expires 2029-04-11 (MIMOZA CAFE, 30-05 45 STREET); Roadway cafe license issued 2026-04-10, expires 2030-04-10 (MIMOZA CAFE, 30-05 45 STREET) | dining_out_nyc |
| 2025-01-27 | Health grade changed: A -> B Graded B by NYC Health Dept on 2025-01-27 | dohmh |
| 2023-06-26 | Health grade added: A Graded A by NYC Health Dept on 2023-06-26 | dohmh |
Verify elsewhere
Last recorded change 2026-04-10 · page generated 2026-09-26 (sources are re-checked weekly; see each fact's dates) · id nyc-50127881 · JSON