NYC › Midtown South-Flatiron-Union Square › Tsuru Ton Tan
Tsuru Ton Tan
japanese, asian, east asian, japanese restaurant · restaurant · 21 East 16th Street, Manhattan, NY 10003
No matching liquor license found in our snapshot. NYC Health grade A (since 2025-04-30). No matching outdoor dining permit found in our snapshot. Last recorded change: 2025-04-30.
Key facts
- Health grade
- A (current status since 2025-04-30; last inspected 2025-04-30, 1 critical violation(s) at last inspection) [official record]
- Alcohol
- No matching license found in our snapshot (unknown)
- Outdoor dining
- No matching permit found in our snapshot (unknown)
- Reservations
- yes
- Online ordering
- unknown
- Price range
- $$$
- Phone
- (212) 989-1000
- Website
- http://www.tsurutontan.com
- Menu
- unknown
Dietary
- vegan
- unknown
- vegetarian
- unknown
- gluten free
- unknown
- halal
- unknown
- kosher
- unknown
Features
- private dining
- unknown
- happy hour
- unknown
- brunch
- unknown
- live music
- unknown
- kids menu
- unknown
- wheelchair accessible
- unknown
- dog friendly
- unknown
- byob
- unknown
- cash only
- unknown
- walk ins
- unknown
- catering
- unknown
- gift cards
- unknown
All facts and evidence
| Fact | Value | Evidence type | Evidence | Source | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| accepts reservations | True | business claim | schema.org Restaurant markup | website | source date 2026-09-25 retrieved ? |
| category | {"hierarchy": ["food_and_drink", "restaurant", "asian_restaurant", "east_asian_restaurant", "japanese_restaurant"], "primary": "japanese_restaurant"} | directory category | Overture place 310f3c41-b6d0-4134-8b5f-72971a568a4e (Tsurutontan), match score 2.92, 63m | overture | source date 2026-09-26 retrieved 2026-09-26 |
| cuisine dohmh | Japanese | directory category | Cuisine category as registered with NYC Health Dept | dohmh | source date 2026-09-25 retrieved 2026-09-26 |
| cuisine website | ["Japanese Restaurant"] | business claim | schema.org Restaurant markup | website | source date 2026-09-25 retrieved ? |
| health grade | A | official record | Letter grade A issued 2025-04-30 | dohmh | source date 2025-04-30 retrieved 2026-09-26 |
| health status | {"critical_violations_last_inspection": 1, "last_inspection": "2025-04-30", "last_score": 10, "status": "A", "status_date": "2025-04-30"} | official record | Last inspected 2025-04-30, score 10; latest grade status A (grade A) on 2025-04-30; critical: Wiping cloths not stored clean and dry, or in a sanitizing solution, between uses. | dohmh | source date 2025-04-30 retrieved 2026-09-26 |
| https://www.instagram.com/tsurutontan_east | directory category | Overture place 310f3c41-b6d0-4134-8b5f-72971a568a4e (Tsurutontan), match score 2.92, 63m | overture | source date 2026-09-26 retrieved 2026-09-26 |
|
| opening hours | [{"@type": "OpeningHoursSpecification", "closes": "21:30", "dayOfWeek": ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"], "opens": "11:30"}] | business claim | schema.org Restaurant markup | website | source date 2026-09-25 retrieved ? |
| price range | $$$ | business claim | schema.org Restaurant markup | website | source date 2026-09-25 retrieved ? |
| website | http://www.tsurutontan.com | directory category | Overture place 310f3c41-b6d0-4134-8b5f-72971a568a4e (Tsurutontan), match score 2.92, 63m | overture | source date 2026-09-26 retrieved 2026-09-26 |
History
| Date | What changed | Source |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | Health grade changed: C -> A Graded A by NYC Health Dept on 2025-04-30 | dohmh |
| 2023-04-03 | Health grade added: C Graded C by NYC Health Dept on 2023-04-03 | dohmh |
| 2023-04-03 | Reopened after Health Dept closure Establishment reopened by NYC Health Dept on 2023-04-03 | dohmh |
| 2023-03-28 | Closed by NYC Health Dept Establishment closed by NYC Health Dept on 2023-03-28 | dohmh |
Verify elsewhere
Last recorded change 2025-04-30 · page generated 2026-09-26 (sources are re-checked weekly; see each fact's dates) · id nyc-50051545 · JSON